![]() |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| TOP 10 - Points | ||||||||||||||||||
| Nick | GE | KON | INT | CuF | CH | ES | 6S | HE | Ruf | Sections | Inventory | Opponents | Status | Score | ||||
| START | 6+1 |
13+2 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
- | - | - | ||||||
| 1. | fag | 11 | 23 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 26 | 11 | 0 | Das...hatte ich orde.. | 187 | 0:04 | |||
| 2. | bob | 8 | 25 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 26 | 11 | 0 | Das...hatte ich orde.. | 186 | 0:06 | ||||
| 3. | ern | 11 | 21 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 24 | 10 | 0 | Das...hatte ich orde.. | 181 | 0:05 | |||
| 4. | fag | 10 | 23 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 7 | 12 | 22 | 10 | 0 | Das...hatte ich orde.. | 180 | 0:03 | ||
| 5. | hiobs-botschaft@gmx.de | 10 | 22 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 39 | 10 | 0 | Das...hatte ich orde.. | 179 | 2:40 | ||
| 6. | hiobs-botschaft@gmx.de | 8 | 21 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 25 | 11 | 0 | Das...hatte ich orde.. | 179 | 2:41 | ||||
| 7. | Silur | 10 | 22 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 16 | 10 | 0 | Hochmut kommt vor de.. | 174 | 0:05 | ||
| 8. | bert | 12 | 19 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 6 | 24 | 11 | 0 | Das...hatte ich orde.. | 169 | 0:10 | |||
| 9. | Danien | 10 | 18 | 8 | 12 | 10 | 12 | 7 | 7 | 8 | 22 | 11 | 0 | Das...hatte ich orde.. | 169 | 0:08 | ||
| 10. | hiobs-botschaft@gmx.de | 12 | 22 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 18 | 10 | 0 | Ein Problem einer gr.. | 167 | 0:05 | ||
| TOP 10 - Fastest finish | ||||||||||||||||||
| Nick | GE | KON | INT | CuF | CH | ES | 6S | HE | Ruf | Sections | Inventory | Opponents | Status | Score | ||||
| START | 6+1 |
13+2 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
- | - | - | ||||||
| 1. | Yo Oli | 9 | 22 | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 17 | 10 | 0 | Hochmut kommt vor de.. | 166 | 0:01 | |||
| 2. | juju | 11 | 23 | 7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 16 | 10 | 0 | Ein Problem einer gr.. | 164 | 0:02 | ||
| 3. | Lelouch Lamperouge | 11 | 19 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 0 | Mit nur 10 Dollar in.. | 155 | 0:02 | ||
| 4. | Alex | 8 | 19 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 15 | 10 | 0 | Hochmut kommt vor de.. | 152 | 0:01 | ||
| 5. | Smith | 11 | 22 | 7 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 0 | Eine lange Woche mit.. | 152 | 0:02 | ||
| 6. | Endriti Don pitha | 12 | 21 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | Mit nur 10 Dollar in.. | 151 | 0:02 | ||
| 7. | bb | 9 | 20 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 10 | 0 | Eine lange Woche mit.. | 147 | ||||
| 8. | Nick Belane | 9 | 19 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | 10 | 0 | Eine lange Woche mit.. | 147 | 0:02 | |||
| 9. | Jay | 10 | 18 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 0 | Eine lange Woche mit.. | 143 | |||
| 10. | Elvir Don Pitha 2 | 8 | 21 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 6 | 10 | 0 | Mit nur 10 Dollar in.. | 142 | 0:01 | ||
| Possible endings | ||||||||||||||||||
| Nick | GE | KON | INT | CuF | CH | ES | 6S | HE | Ruf | Sections | Inventory | Opponents | Status | Score | ||||
| START | 6+1 |
13+2 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
6+1 |
- | - | - | ||||||
| 1. | hiobs-botschaft@gmx.de | 10 | 22 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 39 | 10 | 0 | Das...hatte ich orde.. | 179 | 2:40 | |||
| 2. | hiobs-botschaft@gmx.de | 7 | 23 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 34 | 10 | 0 | Es gibt Tage, da ver.. | 174 | 0:13 | ||
| 3. | hiobs-botschaft@gmx.de | 12 | 21 | 12 | 8 | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 | 22 | 10 | 0 | Besser einen Freund,.. | 172 | 2:35 | ||
| 4. | ertel | 11 | 19 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 23 | 10 | 0 | Der Fall war schnell.. | 168 | 0:01 | ||
| 5. | hiobs-botschaft@gmx.de | 9 | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 27 | 10 | 0 | Ein Problem einer gr.. | 167 | 0:01 | ||
| 6. | Steinchen | 7 | 22 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 7 | 16 | 10 | 0 | Hochmut kommt vor de.. | 167 | 0:08 | ||
| 7. | hiobs-botschaft@gmx.de | 9 | 16 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 10 | 0 | Mit nur 10 Dollar in.. | 148 | 0:18 | |||
| 8. | hiobs-botschaft@gmx.de | 7 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 9 | 0 | Eine lange Woche mit.. | 130 | 0:03 | |||